Premier League
- Vòng 9
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Wolvehampton | Southampton | |
Thời gian: 19/10 21:00
Lịch sử đối đầu | Wolverhampton thắng 4 | Hai đội hòa 4 | Southampton thắng 6 |
09/03/2003 | Southampton | 2-0 | Wolverhampton | ||
13/09/2003 | Southampton | 2-0 | Wolverhampton | ||
03/04/2004 | Wolverhampton | 1-4 | Southampton | ||
06/08/2005 | Southampton | 0-0 | Wolverhampton | ||
26/11/2005 | Wolverhampton | 0-0 | Southampton | ||
01/11/2006 | Southampton | 2-0 | Wolverhampton | ||
31/03/2007 | Wolverhampton | 0-6 | Southampton | ||
06/11/2007 | Southampton | 0-0 | Wolverhampton | ||
04/03/2008 | Wolverhampton | 2-2 | Southampton | ||
15/11/2008 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | ||
10/04/2009 | Wolverhampton | 3-0 | Southampton | ||
23/08/2017 | Southampton | 0-2 | Wolverhampton | ||
29/09/2018 | Wolverhampton | 2-0 | Southampton | ||
13/04/2019 | Southampton | 3-1 | Wolverhampton | ||
Phong độ của Wolverhampton | |||||
06/10/2019 | Man City | 0-2 | Wolverhampton | ||
03/10/2019 | Besiktas | 0-1 | Wolverhampton | ||
28/09/2019 | Wolverhampton | 2-0 | Watford | ||
25/09/2019 | Wolverhampton(*) | 1*1 | Reading | ||
22/09/2019 | Crystal Palace | 1-1 | Wolverhampton | ||
19/09/2019 | Wolverhampton | 0-1 | Braga | ||
14/09/2019 | Wolverhampton | 2-5 | Chelsea | ||
01/09/2019 | Everton | 3-2 | Wolverhampton | ||
29/08/2019 | Wolverhampton | 2-1 | Torino | ||
25/08/2019 | Wolverhampton | 1-1 | Burnley | ||
Phong độ của Southampton | |||||
06/10/2019 | Southampton | 1-4 | Chelsea | ||
28/09/2019 | Tottenham | 2-1 | Southampton | ||
24/09/2019 | Portsmouth | 0-4 | Southampton | ||
20/09/2019 | Southampton | 1-3 | Bournemouth | ||
14/09/2019 | Sheffield Utd | 0-1 | Southampton | ||
31/08/2019 | Southampton | 1-1 | Man Utd | ||
27/08/2019 | Fulham | 0-1 | Southampton | ||
24/08/2019 | Brighton | 0-2 | Southampton | ||
17/08/2019 | Southampton | 1-2 | Liverpool | ||
10/08/2019 | Burnley | 3-0 | Southampton | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | -0.89*0 : 1/2*0.81 | -0.95*2 1/4*0.87 |
Hiệp 1 | -0.90*0 : 1/4*0.80 | 0.71*3/4*-0.84 |
Wolverhampton | |
11 | Rui Patricio |
16 | Conor Coady |
5 | Ryan Bennett |
15 | Willy Boly |
19 | Jonny |
28 | Joao Moutinho |
32 | Leander Dendoncker |
8 | Ruben Neves |
37 | Adama Traore |
10 | Patrick Cutrone |
9 | Raul Jimenez |
21 | John Ruddy |
2 | Matthew Doherty |
4 | Jesus Vallejo |
49 | Max Kilman |
29 | Ruben Vinagre |
17 | Morgan Gibbs-White |
18 | Diogo Jota |
Southampton | |
28 | Angus Gunn |
4 | Jannik Vestergaard |
35 | Jan Bednarek |
3 | Maya Yoshida |
21 | Ryan Bertrand |
43 | Yan Valery |
16 | James Ward-Prowse |
14 | Oriol Romeu |
23 | Pierre-Emile Hojbjerg |
22 | Nathan Redmond |
9 | Danny Ings |
1 | Alex McCarthy |
5 | Jack Stephens |
17 | Stuart Armstrong |
19 | Sofiane Boufal |
38 | Kevin Danso |
7 | Shane Long |
10 | Che Adams |
