Premier League
- Vòng 19
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Wolvehampton | Man City | |
K+PM
Thời gian: 28/12 02:45
Lịch sử đối đầu | Wolverhampton thắng 3 | Hai đội hòa 2 | Man City thắng 10 |
11/12/2001 | Man City | 1-0 | Wolverhampton | ||
01/04/2002 | Wolverhampton | 0-2 | Man City | ||
04/10/2003 | Wolverhampton | 1-0 | Man City | ||
10/04/2004 | Man City | 3-3 | Wolverhampton | ||
22/08/2009 | Man City | 1-0 | Wolverhampton | ||
28/12/2009 | Wolverhampton | 0-3 | Man City | ||
30/10/2010 | Wolverhampton | 2-1 | Man City | ||
15/01/2011 | Man City | 4-3 | Wolverhampton | ||
26/10/2011 | Wolverhampton | 2-5 | Man City | ||
29/10/2011 | Man City | 3-1 | Wolverhampton | ||
22/04/2012 | Wolverhampton | 0-2 | Man City | ||
24/10/2017 | Man City(*) | 0*0 | Wolverhampton | ||
25/08/2018 | Wolverhampton | 1-1 | Man City | ||
14/01/2019 | Man City | 3-0 | Wolverhampton | ||
06/10/2019 | Man City | 0-2 | Wolverhampton | ||
Phong độ của Wolverhampton | |||||
21/12/2019 | Norwich City | 1-2 | Wolverhampton | ||
15/12/2019 | Wolverhampton | 1-2 | Tottenham | ||
12/12/2019 | Wolverhampton | 4-0 | Besiktas | ||
08/12/2019 | Brighton | 2-2 | Wolverhampton | ||
04/12/2019 | Wolverhampton | 2-0 | West Ham | ||
01/12/2019 | Wolverhampton | 1-1 | Sheffield Utd | ||
28/11/2019 | Braga | 3-3 | Wolverhampton | ||
23/11/2019 | Bournemouth | 1-2 | Wolverhampton | ||
10/11/2019 | Wolverhampton | 2-1 | Aston Villa | ||
07/11/2019 | Wolverhampton | 1-0 | Slovan | ||
Phong độ của Man City | |||||
21/12/2019 | Man City | 3-1 | Leicester City | ||
15/12/2019 | Arsenal | 0-3 | Man City | ||
11/12/2019 | Dinamo Zagreb | 1-4 | Man City | ||
07/12/2019 | Man City | 1-2 | Man Utd | ||
03/12/2019 | Burnley | 1-4 | Man City | ||
30/11/2019 | Newcastle | 2-2 | Man City | ||
26/11/2019 | Man City | 1-1 | Shakhtar | ||
23/11/2019 | Man City | 2-1 | Chelsea | ||
10/11/2019 | Liverpool | 3-1 | Man City | ||
06/11/2019 | Atalanta | 1-1 | Man City | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 1.00*1 1/4 : 0*0.93 | 0.89*3*-0.97 |
Hiệp 1 | 0.99*1/2 : 0*0.92 | 0.87*1 1/4*-0.97 |
Wolverhampton | |
11 | Rui Patricio |
16 | Conor Coady |
19 | Jonny |
2 | Matthew Doherty |
27 | Romain Saiss |
32 | Leander Dendoncker |
28 | Joao Moutinho |
8 | Ruben Neves |
37 | Adama Traore |
9 | Raul Jimenez |
18 | Diogo Jota |
21 | John Ruddy |
5 | Ryan Bennett |
4 | Jesus Vallejo |
49 | Max Kilman |
29 | Ruben Vinagre |
7 | Pedro Neto |
10 | Patrick Cutrone |
Man City | |
31 | Ederson |
30 | Nicolas Otamendi |
22 | Benjamin Mendy |
2 | Kyle Walker |
25 | Fernandinho |
16 | Rodri |
20 | Bernardo Silva |
17 | Kevin De Bruyne |
26 | Riyad Mahrez |
10 | Sergio Aguero |
7 | Raheem Sterling |
1 | Claudio Bravo |
50 | Eric Garcia |
27 | Joao Cancelo |
12 | Angelino |
11 | Oleksandr Zinchenko |
8 | Ilkay Gundogan |
47 | Phil Foden |
