Premier League
- Vòng 10
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
West Ham | Sheffield Utd | |
K+NS
Thời gian: 26/10 21:00
Lịch sử đối đầu | West Ham thắng 2 | Hai đội hòa 3 | Sheffield Utd thắng 4 |
16/08/2003 | West Ham | 0-0 | Sheffield Utd | ||
17/01/2004 | Sheffield Utd | 3-3 | West Ham | ||
11/09/2004 | Sheffield Utd | 1-2 | West Ham | ||
03/01/2005 | West Ham | 0-2 | Sheffield Utd | ||
29/01/2005 | West Ham | 1-1 | Sheffield Utd | ||
13/02/2005 | Sheffield Utd(*) | 1*1 | West Ham | ||
25/11/2006 | West Ham | 1-0 | Sheffield Utd | ||
14/04/2007 | Sheffield Utd | 3-0 | West Ham | ||
26/08/2014 | West Ham | 1*1 | Sheffield Utd(*) | ||
Phong độ của West Ham | |||||
19/10/2019 | Everton | 2-0 | West Ham | ||
05/10/2019 | West Ham | 1-2 | Crystal Palace | ||
28/09/2019 | Bournemouth | 2-2 | West Ham | ||
22/09/2019 | West Ham | 2-0 | Man Utd | ||
16/09/2019 | Aston Villa | 0-0 | West Ham | ||
31/08/2019 | West Ham | 2-0 | Norwich City | ||
24/08/2019 | Watford | 1-3 | West Ham | ||
17/08/2019 | Brighton | 1-1 | West Ham | ||
10/08/2019 | West Ham | 0-5 | Man City | ||
03/08/2019 | West Ham | 2-2 | Athletic Bilbao | ||
Phong độ của Sheffield Utd | |||||
21/10/2019 | Sheffield Utd | 1-0 | Arsenal | ||
05/10/2019 | Watford | 0-0 | Sheffield Utd | ||
28/09/2019 | Sheffield Utd | 0-1 | Liverpool | ||
25/09/2019 | Sheffield Utd | 0-1 | Sunderland | ||
21/09/2019 | Everton | 0-2 | Sheffield Utd | ||
14/09/2019 | Sheffield Utd | 0-1 | Southampton | ||
31/08/2019 | Chelsea | 2-2 | Sheffield Utd | ||
27/08/2019 | Sheffield Utd | 2-1 | Blackburn | ||
24/08/2019 | Sheffield Utd | 1-2 | Leicester City | ||
18/08/2019 | Sheffield Utd | 1-0 | Crystal Palace | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.99*0 : 1/4*0.90 | 0.89*2 1/2*0.99 |
Hiệp 1 | 0.70*0 : 0*-0.83 | 0.96*1*0.94 |
West Ham | |
13 | Roberto |
4 | Fabian Balbuena |
23 | Issa Diop |
41 | Declan Rice |
3 | Aaron Cresswell |
5 | Pablo Zabaleta |
11 | Robert Snodgrass |
16 | Mark Noble |
8 | Felipe Anderson |
7 | Andriy Yarmolenko |
22 | Sebastian Haller |
25 | David Martin |
21 | Angelo Ogbonna |
24 | Ryan Fredericks |
15 | Carlos Sanchez |
10 | Manuel Lanzini |
18 | Pablo Fornals |
27 | Albian Ajeti |
Sheffield Utd | |
1 | Dean Henderson |
12 | John Egan |
5 | Jack O'Connell |
6 | Chris Basham |
3 | Enda Stevens |
4 | John Fleck |
7 | John Lundstram |
16 | Oliver Norwood |
2 | George Baldock |
11 | Callum Robinson |
17 | David McGoldrick |
25 | Simon Moore |
15 | Phil Jagielka |
27 | Muhamed Besic |
10 | Billy Sharp |
8 | Luke Freeman |
9 | Oliver McBurnie |
22 | Lys Mousset |
