Premier League
- Vòng 1
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Watford | Brighton | |
Thời gian: 10/08 21:00
Lịch sử đối đầu | Watford thắng 7 | Hai đội hòa 7 | Brighton thắng 5 |
05/10/2002 | Watford | 1-0 | Brighton | ||
26/04/2003 | Brighton | 4-0 | Watford | ||
11/09/2004 | Watford | 1-1 | Brighton | ||
03/01/2005 | Brighton | 2-1 | Watford | ||
03/12/2005 | Watford | 1-1 | Brighton | ||
18/02/2006 | Brighton | 0-1 | Watford | ||
29/01/2011 | Watford | 0-1 | Brighton | ||
01/11/2011 | Watford | 1-0 | Brighton | ||
17/04/2012 | Brighton | 2-2 | Watford | ||
18/09/2012 | Watford | 0-1 | Brighton | ||
29/12/2012 | Brighton | 1-3 | Watford | ||
28/10/2013 | Brighton | 1-1 | Watford | ||
02/02/2014 | Watford | 2-0 | Brighton | ||
04/10/2014 | Watford | 1-1 | Brighton | ||
25/04/2015 | Brighton | 0-2 | Watford | ||
26/08/2017 | Watford | 0-0 | Brighton | ||
23/12/2017 | Brighton | 1-0 | Watford | ||
11/08/2018 | Watford | 2-0 | Brighton | ||
02/02/2019 | Brighton | 0-0 | Watford | ||
Phong độ của Watford | |||||
20/07/2019 | Leverkusen | 1-2 | Watford | ||
18/07/2019 | Ajax | 2-1 | Watford | ||
18/05/2019 | Man City | 6-0 | Watford | ||
12/05/2019 | Watford | 1-4 | West Ham | ||
05/05/2019 | Chelsea | 3-0 | Watford | ||
27/04/2019 | Watford | 1-2 | Wolverhampton | ||
23/04/2019 | Watford | 1-1 | Southampton | ||
20/04/2019 | Huddersfield | 1-2 | Watford | ||
15/04/2019 | Watford | 0-1 | Arsenal | ||
07/04/2019 | Watford | 3~2 | Wolverhampton | ||
Phong độ của Brighton | |||||
20/07/2019 | Fulham | 2-1 | Brighton | ||
12/05/2019 | Brighton | 1-4 | Man City | ||
05/05/2019 | Arsenal | 1-1 | Brighton | ||
27/04/2019 | Brighton | 1-1 | Newcastle | ||
23/04/2019 | Tottenham | 1-0 | Brighton | ||
20/04/2019 | Wolverhampton | 0-0 | Brighton | ||
16/04/2019 | Brighton | 0-2 | Cardiff City | ||
13/04/2019 | Brighton | 0-5 | Bournemouth | ||
06/04/2019 | Man City | 1-0 | Brighton | ||
03/04/2019 | Chelsea | 3-0 | Brighton | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.92*0 : 1/2*0.98 | 0.99*2 1/4*0.91 |
Watford | |
26 | Ben Foster |
15 | Craig Cathcart |
4 | Craig Dawson |
25 | Jose Holebas |
16 | Abdoulaye Doucoure |
29 | Etienne Capoue |
7 | Gerard Deulofeu |
19 | Will Hughes |
21 | Kiko |
18 | Andre Gray |
9 | Troy Deeney |
1 | Heurelho Gomes |
2 | Daryl Janmaat |
27 | Christian Kabasele |
8 | Tom Cleverley |
37 | Roberto Pereyra |
12 | Ken Sema |
22 | Issac Success |
Brighton | |
1 | Mathew Ryan |
5 | Lewis Dunk |
33 | Dan Burn |
4 | Shane Duffy |
22 | Martin Montoya |
13 | Pascal Gross |
24 | Davy Propper |
6 | Dale Stephens |
20 | Solly March |
17 | Glenn Murray |
9 | Jurgen Locadia |
27 | David Button |
15 | Adam Webster |
18 | Aaron Mooy |
30 | Bernardo |
11 | Leandro Trossard |
7 | Neal Maupay |
10 | Florin Andone |
