Premier League
- Vòng 29
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Tottenham | Arsenal | |
K+PM
Thời gian: 02/03 19:30
Lịch sử đối đầu | Tottenham thắng 9 | Hai đội hòa 16 | Arsenal thắng 21 |
18/12/2000 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ||
31/03/2001 | Arsenal | 2-0 | Tottenham | ||
08/04/2001 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | ||
17/11/2001 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ||
06/04/2002 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | ||
16/11/2002 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | ||
15/12/2002 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ||
08/11/2003 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | ||
25/04/2004 | Tottenham | 2-2 | Arsenal | ||
13/11/2004 | Tottenham | 4-5 | Arsenal | ||
25/04/2005 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | ||
29/10/2005 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ||
22/04/2006 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ||
02/12/2006 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | ||
24/01/2007 | Tottenham | 2-2 | Arsenal | ||
31/01/2007 | Arsenal | 3~1 | Tottenham | ||
21/04/2007 | Tottenham | 2-2 | Arsenal | ||
15/09/2007 | Tottenham | 1-3 | Arsenal | ||
22/12/2007 | Arsenal | 2-1 | Tottenham | ||
09/01/2008 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ||
22/01/2008 | Tottenham | 5-1 | Arsenal | ||
29/10/2008 | Arsenal | 4-4 | Tottenham | ||
08/02/2009 | Tottenham | 0-0 | Arsenal | ||
31/10/2009 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | ||
14/04/2010 | Tottenham | 2-1 | Arsenal | ||
21/09/2010 | Tottenham | 1~4 | Arsenal | ||
20/11/2010 | Arsenal | 2-3 | Tottenham | ||
20/04/2011 | Tottenham | 3-3 | Arsenal | ||
02/10/2011 | Tottenham | 2-1 | Arsenal | ||
26/02/2012 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | ||
17/11/2012 | Arsenal | 5-2 | Tottenham | ||
03/03/2013 | Tottenham | 2-1 | Arsenal | ||
01/09/2013 | Arsenal | 1-0 | Tottenham | ||
04/01/2014 | Arsenal | 2-0 | Tottenham | ||
16/03/2014 | Tottenham | 0-1 | Arsenal | ||
27/09/2014 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ||
07/02/2015 | Tottenham | 2-1 | Arsenal | ||
23/09/2015 | Tottenham | 1-2 | Arsenal | ||
08/11/2015 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ||
05/03/2016 | Tottenham | 2-2 | Arsenal | ||
06/11/2016 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ||
30/04/2017 | Tottenham | 2-0 | Arsenal | ||
18/11/2017 | Arsenal | 2-0 | Tottenham | ||
10/02/2018 | Tottenham | 1-0 | Arsenal | ||
02/12/2018 | Arsenal | 4-2 | Tottenham | ||
19/12/2018 | Arsenal | 0-2 | Tottenham | ||
Phong độ của Tottenham | |||||
27/02/2019 | Chelsea | 2-0 | Tottenham | ||
23/02/2019 | Burnley | 2-1 | Tottenham | ||
13/02/2019 | Tottenham | 3-0 | Dortmund | ||
10/02/2019 | Tottenham | 3-1 | Leicester City | ||
02/02/2019 | Tottenham | 1-0 | Newcastle | ||
30/01/2019 | Tottenham | 2-1 | Watford | ||
27/01/2019 | Crystal Palace | 2-0 | Tottenham | ||
24/01/2019 | Chelsea(*) | 2*1 | Tottenham | ||
20/01/2019 | Fulham | 1-2 | Tottenham | ||
13/01/2019 | Tottenham | 0-1 | Man Utd | ||
Phong độ của Arsenal | |||||
27/02/2019 | Arsenal | 5-1 | Bournemouth | ||
24/02/2019 | Arsenal | 2-0 | Southampton | ||
21/02/2019 | Arsenal | 3-0 | BATE Borisov | ||
14/02/2019 | BATE Borisov | 1-0 | Arsenal | ||
09/02/2019 | Huddersfield | 1-2 | Arsenal | ||
03/02/2019 | Man City | 3-1 | Arsenal | ||
29/01/2019 | Arsenal | 2-1 | Cardiff City | ||
25/01/2019 | Arsenal | 1-3 | Man Utd | ||
19/01/2019 | Arsenal | 2-0 | Chelsea | ||
12/01/2019 | West Ham | 1-0 | Arsenal | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 1.00*0 : 1/2*0.93 | -0.97*3*0.89 |
Hiệp 1 | -0.94*0 : 1/4*0.85 | -0.88*1 1/4*0.77 |
Tottenham | |
1 | Hugo Lloris |
6 | Davinson Sanchez |
4 | Toby Alderweireld |
5 | Jan Vertonghen |
2 | Kieran Trippier |
3 | Danny Rose |
12 | Victor Wanyama |
17 | Moussa Sissoko |
23 | Christian Eriksen |
7 | Heung-Min Son |
10 | Harry Kane |
22 | Paulo Gazzaniga |
24 | Serge Aurier |
33 | Ben Davies |
11 | Erik Lamela |
27 | Lucas Moura |
52 | Oliver Skipp |
18 | Fernando Llorente |
Arsenal | |
19 | Bernd Leno |
20 | Shkodran Mustafi |
5 | Sokratis Papastathopoulos |
6 | Laurent Koscielny |
18 | Nacho Monreal |
29 | Matteo Guendouzi |
34 | Granit Xhaka |
7 | Henrikh Mkhitaryan |
8 | Aaron Ramsey |
17 | Alex Iwobi |
9 | Alexandre Lacazette |
1 | Petr Cech |
31 | Sead Kolasinac |
10 | Mesut Ozil |
11 | Lucas Torreira |
15 | Ainsley Maitland-Niles |
22 | Denis Suarez |
14 | Pierre-Emerick Aubameyang |
