Premier League
- Vòng 5
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Norwich | Man City | |
K+PM
Thời gian: 14/09 23:30
Lịch sử đối đầu | Norwich City thắng 2 | Hai đội hòa 3 | Man City thắng 9 |
18/08/2001 | Norwich City | 2-0 | Man City | ||
13/01/2002 | Man City | 3-1 | Norwich City | ||
01/11/2004 | Man City | 1-1 | Norwich City | ||
28/02/2005 | Norwich City | 2-3 | Man City | ||
25/09/2007 | Man City | 1-0 | Norwich City | ||
03/12/2011 | Man City | 5-1 | Norwich City | ||
14/04/2012 | Norwich City | 1-6 | Man City | ||
29/12/2012 | Norwich City | 3-4 | Man City | ||
19/05/2013 | Man City | 2-3 | Norwich City | ||
02/11/2013 | Man City | 7-0 | Norwich City | ||
08/02/2014 | Norwich City | 0-0 | Man City | ||
31/10/2015 | Man City | 2-1 | Norwich City | ||
09/01/2016 | Norwich City | 0-3 | Man City | ||
12/03/2016 | Norwich City | 0-0 | Man City | ||
Phong độ của Norwich City | |||||
31/08/2019 | West Ham | 2-0 | Norwich City | ||
24/08/2019 | Norwich City | 2-3 | Chelsea | ||
17/08/2019 | Norwich City | 3-1 | Newcastle | ||
09/08/2019 | Liverpool | 4-1 | Norwich City | ||
03/08/2019 | Norwich City | 1-0 | Toulouse | ||
19/07/2019 | Schalke 04 | 1-2 | Norwich City | ||
05/05/2019 | Aston Villa | 1-2 | Norwich City | ||
27/04/2019 | Norwich City | 2-1 | Blackburn | ||
22/04/2019 | Stoke City | 2-2 | Norwich City | ||
19/04/2019 | Norwich City | 2-2 | Sheffield Wed | ||
Phong độ của Man City | |||||
31/08/2019 | Man City | 4-0 | Brighton | ||
25/08/2019 | Bournemouth | 1-3 | Man City | ||
17/08/2019 | Man City | 2-2 | Tottenham | ||
10/08/2019 | West Ham | 0-5 | Man City | ||
04/08/2019 | Liverpool | 1*1 | Man City(*) | ||
17/07/2019 | Man City | 4-1 | West Ham | ||
18/05/2019 | Man City | 6-0 | Watford | ||
12/05/2019 | Brighton | 1-4 | Man City | ||
06/05/2019 | Man City | 1-0 | Leicester City | ||
28/04/2019 | Burnley | 0-1 | Man City | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | -0.98*2 3/4 : 0*0.91 | 0.82*4*-0.91 |
Hiệp 1 | 0.89*1 1/4 : 0*-0.98 | 0.89*1 3/4*-0.99 |
Norwich City | |
1 | Tim Krul |
4 | Ben Godfrey |
24 | Ibrahim Amadou |
12 | Jamal Lewis |
3 | Sam Byram |
27 | Alexander Tettey |
23 | Kenny McLean |
14 | Todd Cantwell |
18 | Marco Stiepermann |
22 | Teemu Pukki |
17 | Emiliano Buendia |
33 | Michael McGovern |
21 | Ralf Fahrmann |
16 | Philip Heise |
5 | Hanley Grant |
32 | Dennis Srbeny |
20 | Josip Drmic |
35 | Adam Idah |
Man City | |
31 | Ederson |
30 | Nicolas Otamendi |
5 | John Stones |
2 | Kyle Walker |
11 | Oleksandr Zinchenko |
16 | Rodri |
21 | David Silva |
8 | Ilkay Gundogan |
7 | Raheem Sterling |
20 | Bernardo Silva |
10 | Sergio Aguero |
1 | Claudio Bravo |
27 | Joao Cancelo |
17 | Kevin De Bruyne |
26 | Riyad Mahrez |
25 | Fernandinho |
47 | Phil Foden |
9 | Gabriel Jesus |
