Premier League
- Vòng 33
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Man City | Cardiff | |
K+PM
Thời gian: 04/04 01:45
Lịch sử đối đầu | Man City thắng 3 | Hai đội hòa 0 | Cardiff City thắng 1 |
25/08/2013 | Cardiff City | 3-2 | Man City | ||
18/01/2014 | Man City | 4-2 | Cardiff City | ||
28/01/2018 | Cardiff City | 0-2 | Man City | ||
22/09/2018 | Cardiff City | 0-5 | Man City | ||
Phong độ của Man City | |||||
30/03/2019 | Fulham | 0-2 | Man City | ||
16/03/2019 | Swansea | 2-3 | Man City | ||
12/03/2019 | Man City | 7-0 | Schalke 04 | ||
09/03/2019 | Man City | 3-1 | Watford | ||
02/03/2019 | Bournemouth | 0-1 | Man City | ||
27/02/2019 | Man City | 1-0 | West Ham | ||
24/02/2019 | Chelsea | 0*0 | Man City(*) | ||
20/02/2019 | Schalke 04 | 2-3 | Man City | ||
10/02/2019 | Man City | 6-0 | Chelsea | ||
06/02/2019 | Everton | 0-2 | Man City | ||
Phong độ của Cardiff City | |||||
31/03/2019 | Cardiff City | 1-2 | Chelsea | ||
09/03/2019 | Cardiff City | 2-0 | West Ham | ||
02/03/2019 | Wolverhampton | 2-0 | Cardiff City | ||
26/02/2019 | Cardiff City | 0-3 | Everton | ||
22/02/2019 | Cardiff City | 1-5 | Watford | ||
09/02/2019 | Southampton | 1-2 | Cardiff City | ||
02/02/2019 | Cardiff City | 2-0 | Bournemouth | ||
29/01/2019 | Arsenal | 2-1 | Cardiff City | ||
19/01/2019 | Newcastle | 3-0 | Cardiff City | ||
12/01/2019 | Cardiff City | 0-0 | Huddersfield | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | -0.90*0 : 3 1/4*0.82 | 0.91*4*-0.99 |
Hiệp 1 | 0.85*0 : 1 1/4*-0.94 | 0.94*1 3/4*0.96 |
Man City | |
31 | Ederson Moraes |
3 | Danilo |
14 | Aymeric Laporte |
5 | John Stones |
25 | Fernandinho |
17 | Kevin De Bruyne |
26 | Riyad Mahrez |
35 | Oleksandr Zinchenko |
47 | Philip Walter Foden |
19 | Leroy Sane |
33 | Gabriel Jesus |
49 | Arijanet Muric |
4 | Vincent Kompany |
2 | Kyle Walker |
20 | Bernardo Silva |
8 | Gundogan |
21 | David Silva |
7 | Raheem Sterling |
Cardiff City | |
1 | Neil Leonard Dula Etheridge |
2 | Lee Peltier |
5 | Bruno Ecuele Manga |
4 | Sean Morrison |
3 | Joe Bennett |
17 | Aron Gunnarsson |
8 | Joe Ralls |
21 | Victor Camarasa |
33 | David Hoilett |
11 | Josh Murphy |
29 | Baye Omar Niasse |
28 | Brian Murphy |
18 | Gregory Cunningham |
14 | Bobby Reid |
23 | Kadeem Harris |
19 | Nathaniel Mendez-Laing |
15 | Leandro Bacuna |
10 | Kenneth Dahrup Zohore |
