Premier League
- Vòng 1
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Liverpool | Norwich | |
Thời gian: 10/08 02:00
Lịch sử đối đầu | Liverpool thắng 8 | Hai đội hòa 2 | Norwich City thắng 0 |
25/09/2004 | Liverpool | 3-0 | Norwich City | ||
03/01/2005 | Norwich City | 1-2 | Liverpool | ||
22/10/2011 | Liverpool | 1-1 | Norwich City | ||
28/04/2012 | Norwich City | 0-3 | Liverpool | ||
29/09/2012 | Norwich City | 2-5 | Liverpool | ||
19/01/2013 | Liverpool | 5-0 | Norwich City | ||
04/12/2013 | Liverpool | 5-1 | Norwich City | ||
20/04/2014 | Norwich City | 2-3 | Liverpool | ||
20/09/2015 | Liverpool | 1-1 | Norwich City | ||
23/01/2016 | Norwich City | 4-5 | Liverpool | ||
Phong độ của Liverpool | |||||
04/08/2019 | Liverpool | 1*1 | Man City(*) | ||
31/07/2019 | Liverpool | 3-1 | Lyon | ||
28/07/2019 | Liverpool | 0-3 | Napoli | ||
21/07/2019 | Liverpool | 1-2 | Sevilla | ||
19/07/2019 | Liverpool | 2-3 | Dortmund | ||
14/07/2019 | Bradford | 1-3 | Liverpool | ||
01/06/2019 | Tottenham | 0-2 | Liverpool | ||
12/05/2019 | Liverpool | 2-0 | Wolverhampton | ||
07/05/2019 | Liverpool | 4-0 | Barcelona | ||
04/05/2019 | Newcastle | 2-3 | Liverpool | ||
Phong độ của Norwich City | |||||
03/08/2019 | Norwich City | 1-0 | Toulouse | ||
19/07/2019 | Schalke 04 | 1-2 | Norwich City | ||
05/05/2019 | Aston Villa | 1-2 | Norwich City | ||
27/04/2019 | Norwich City | 2-1 | Blackburn | ||
22/04/2019 | Stoke City | 2-2 | Norwich City | ||
19/04/2019 | Norwich City | 2-2 | Sheffield Wed | ||
14/04/2019 | Wigan | 1-1 | Norwich City | ||
10/04/2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | ||
06/04/2019 | Norwich City | 4-0 | QPR | ||
30/03/2019 | Middlesbrough | 0-1 | Norwich City | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.94*0 : 2 1/4*0.99 | -0.97*3 3/4*0.89 |
Hiệp 1 | 0.96*0 : 1*0.95 | 0.85*1 1/2*-0.95 |
Liverpool | |
1 | Alisson |
4 | Virgil van Dijk |
12 | Joe Gomez |
26 | Andy Robertson |
66 | Trent Alexander-Arnold |
3 | Fabinho |
5 | Georginio Wijnaldum |
14 | Jordan Henderson |
9 | Roberto Firmino |
27 | Divock Origi |
11 | Mohamed Salah |
13 | Adrian |
32 | Joel Matip |
7 | James Milner |
23 | Xherdan Shaqiri |
10 | Sadio Mane |
8 | Naby Keita |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain |
Norwich City | |
1 | Tim Krul |
2 | Max Aarons |
4 | Ben Godfrey |
5 | Hanley Grant |
12 | Jamal Lewis |
19 | Tom Trybull |
23 | Kenny McLean |
14 | Todd Cantwell |
18 | Marco Stiepermann |
22 | Teemu Pukki |
17 | Emiliano Buendia |
21 | Ralf Fahrmann |
10 | Moritz Leitner |
11 | Onel Hernandez |
8 | Mario Vrancic |
7 | Patrick Roberts |
3 | Sam Byram |
20 | Josip Drmic |
