Premier League
- Vòng 27
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Leicester | Crystal Palace | |
SSPORT, K+PM, BDTV
Thời gian: 24/02 00:30
Lịch sử đối đầu | Leicester City thắng 10 | Hai đội hòa 7 | Crystal Palace thắng 11 |
01/11/2000 | Leicester City | 0-3 | Crystal Palace | ||
27/08/2002 | Crystal Palace | 0-0 | Leicester City | ||
01/02/2003 | Leicester City | 1-0 | Crystal Palace | ||
02/01/2006 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ||
07/04/2006 | Leicester City | 2-0 | Crystal Palace | ||
21/10/2006 | Leicester City | 1-1 | Crystal Palace | ||
10/03/2007 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ||
18/08/2007 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | ||
28/01/2008 | Leicester City | 1-0 | Crystal Palace | ||
03/01/2009 | Leicester City | 0-0 | Crystal Palace | ||
14/01/2009 | Crystal Palace | 2-1 | Leicester City | ||
20/10/2009 | Leicester City | 2-0 | Crystal Palace | ||
16/03/2010 | Crystal Palace | 0-1 | Leicester City | ||
07/08/2010 | Crystal Palace | 3-2 | Leicester City | ||
12/04/2011 | Leicester City | 1-1 | Crystal Palace | ||
20/11/2011 | Leicester City | 3-0 | Crystal Palace | ||
02/01/2012 | Crystal Palace | 1-2 | Leicester City | ||
27/10/2012 | Leicester City | 1-2 | Crystal Palace | ||
20/04/2013 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | ||
27/09/2014 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ||
07/02/2015 | Leicester City | 0-1 | Crystal Palace | ||
24/10/2015 | Leicester City | 1-0 | Crystal Palace | ||
19/03/2016 | Crystal Palace | 0-1 | Leicester City | ||
22/10/2016 | Leicester City | 3-1 | Crystal Palace | ||
15/04/2017 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | ||
16/12/2017 | Leicester City | 0-3 | Crystal Palace | ||
28/04/2018 | Crystal Palace | 5-0 | Leicester City | ||
15/12/2018 | Crystal Palace | 1-0 | Leicester City | ||
Phong độ của Leicester City | |||||
10/02/2019 | Tottenham | 3-1 | Leicester City | ||
03/02/2019 | Leicester City | 0-1 | Man Utd | ||
30/01/2019 | Liverpool | 1-1 | Leicester City | ||
19/01/2019 | Wolverhampton | 4-3 | Leicester City | ||
12/01/2019 | Leicester City | 1-2 | Southampton | ||
01/01/2019 | Everton | 0-1 | Leicester City | ||
29/12/2018 | Leicester City | 0-1 | Cardiff City | ||
26/12/2018 | Leicester City | 2-1 | Man City | ||
22/12/2018 | Chelsea | 0-1 | Leicester City | ||
18/12/2018 | Leicester City | 1*1 | Man City(*) | ||
Phong độ của Crystal Palace | |||||
17/02/2019 | Doncaster | 0-2 | Crystal Palace | ||
09/02/2019 | Crystal Palace | 1-1 | West Ham | ||
02/02/2019 | Crystal Palace | 2-0 | Fulham | ||
30/01/2019 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ||
27/01/2019 | Crystal Palace | 2-0 | Tottenham | ||
19/01/2019 | Liverpool | 4-3 | Crystal Palace | ||
12/01/2019 | Crystal Palace | 1-2 | Watford | ||
04/01/2019 | Crystal Palace | 1-0 | Grimsby | ||
02/01/2019 | Wolverhampton | 0-2 | Crystal Palace | ||
30/12/2018 | Crystal Palace | 0-1 | Chelsea | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.95*0 : 1/4*0.94 | 0.87*2 1/4*-0.99 |
Hiệp 1 | -0.81*0 : 1/4*0.68 | -0.89*1*0.78 |
Leicester City | |
1 | Kasper Schmeichel |
6 | Jonathan Evans |
15 | Harry Maguire |
28 | Christian Fuchs |
21 | Youri Tielemans |
25 | Onyinye Wilfred Ndidi |
10 | Maddison James |
31 | Rachid Ghezzal |
19 | Harvey Barnes |
14 | Ricardo Pereira |
9 | Jamie Vardy |
12 | Danny Ward |
4 | Caglar Soyuncu |
5 | Wes Morgan |
7 | Demarai Gray |
20 | Shinji Okazaki |
24 | Nampalys Mendy |
8 | Kelechi Iheanacho |
Crystal Palace | |
31 | Vicente Guaita |
2 | Joel Ward |
5 | James Tomkins |
12 | Mamadou Sakho |
3 | Patrick van Aanholt |
18 | James McArthur |
4 | Luka Milivojevic |
15 | Jeffrey Schlupp |
10 | Andros Townsend |
11 | Wilfried Zaha |
23 | Michy Batshuayi |
13 | Wayne Hennessey |
6 | Scott Dann |
8 | Cheikhou Kouyate |
44 | Jairo Riedewald |
7 | Max Meyer |
14 | Jordan Ayew |
17 | Christian Benteke |
