Premier League
- Vòng 4
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Leicester | Bournemouth | |
K+NS
Thời gian: 31/08 21:00
Lịch sử đối đầu | Leicester City thắng 3 | Hai đội hòa 5 | Bournemouth thắng 2 |
26/10/2013 | Leicester City | 2-1 | Bournemouth | ||
01/02/2014 | Bournemouth | 0-1 | Leicester City | ||
29/08/2015 | Bournemouth | 1-1 | Leicester City | ||
02/01/2016 | Leicester City | 0-0 | Bournemouth | ||
13/12/2016 | Bournemouth | 1-0 | Leicester City | ||
21/05/2017 | Leicester City | 1-1 | Bournemouth | ||
30/09/2017 | Bournemouth | 0-0 | Leicester City | ||
03/03/2018 | Leicester City | 1-1 | Bournemouth | ||
15/09/2018 | Bournemouth | 4-2 | Leicester City | ||
30/03/2019 | Leicester City | 2-0 | Bournemouth | ||
Phong độ của Leicester City | |||||
28/08/2019 | Newcastle | 1*1 | Leicester City(*) | ||
24/08/2019 | Sheffield Utd | 1-2 | Leicester City | ||
18/08/2019 | Chelsea | 1-1 | Leicester City | ||
11/08/2019 | Leicester City | 0-0 | Wolverhampton | ||
27/07/2019 | Rotherham Utd | 2-2 | Leicester City | ||
16/07/2019 | Scunthorpe | 0-1 | Leicester City | ||
12/05/2019 | Leicester City | 0-0 | Chelsea | ||
06/05/2019 | Man City | 1-0 | Leicester City | ||
28/04/2019 | Leicester City | 3-0 | Arsenal | ||
20/04/2019 | West Ham | 2-2 | Leicester City | ||
Phong độ của Bournemouth | |||||
25/08/2019 | Bournemouth | 1-3 | Man City | ||
17/08/2019 | Aston Villa | 1-2 | Bournemouth | ||
10/08/2019 | Bournemouth | 1-1 | Sheffield Utd | ||
03/08/2019 | Bournemouth | 3-0 | Lyon | ||
20/07/2019 | Girona | 2-1 | Bournemouth | ||
12/05/2019 | Crystal Palace | 5-3 | Bournemouth | ||
04/05/2019 | Bournemouth | 1-0 | Tottenham | ||
27/04/2019 | Southampton | 3-3 | Bournemouth | ||
20/04/2019 | Bournemouth | 0-1 | Fulham | ||
13/04/2019 | Brighton | 0-5 | Bournemouth | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.91*0 : 3/4*-0.98 | 0.84*2 3/4*-0.93 |
Hiệp 1 | 0.87*0 : 1/4*-0.96 | -0.93*1 1/4*0.82 |
Leicester City | |
1 | Kasper Schmeichel |
6 | Jonathan Evans |
4 | Caglar Soyuncu |
3 | Benjamin Chilwell |
11 | Marc Albrighton |
8 | Yoeri Tielemans |
25 | Onyinye Wilfred Ndidi |
10 | Maddison James |
15 | Harvey Lewis Barnes |
21 | Ricardo Pereira |
9 | Jamie Vardy |
12 | Daniel Ward |
28 | Christian Fuchs |
2 | James Justin |
26 | Dennis Praet |
7 | Demarai Gray |
20 | Hamza Choudhury |
17 | Ayoze Perez |
Bournemouth | |
12 | Aaron Ramsdale |
15 | Adam Smith |
3 | Steve Cook |
5 | Nathan Ake |
33 | Chris Mepham |
24 | Ryan Fraser |
8 | Jefferson Andres Lerma Solis |
22 | Harry Wilson |
29 | Philip Billing |
13 | Callum Wilson |
7 | Joshua King |
1 | Artur Boruc |
25 | Jack Simpson |
21 | Diego Rico |
6 | Andrew Surman |
17 | Jack Stacey |
10 | Jordan Ibe |
9 | Dominic Solanke |
