Premier League
- Vòng 11
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Everton | Brighton | |
SSPORT
Thời gian: 03/11 22:00
Lịch sử đối đầu | Everton thắng 1 | Hai đội hòa 1 | Brighton thắng 0 |
15/10/2017 | Brighton | 1-1 | Everton | ||
10/03/2018 | Everton | 2-0 | Brighton | ||
Phong độ của Everton | |||||
28/10/2018 | Man Utd | 2-1 | Everton | ||
21/10/2018 | Everton | 2-0 | Crystal Palace | ||
06/10/2018 | Leicester City | 1-2 | Everton | ||
02/10/2018 | Everton | 1*1 | Southampton(*) | ||
29/09/2018 | Everton | 3-0 | Fulham | ||
23/09/2018 | Arsenal | 2-0 | Everton | ||
16/09/2018 | Everton | 1-3 | West Ham | ||
01/09/2018 | Everton | 1-1 | Huddersfield | ||
29/08/2018 | Everton | 3-1 | Rotherham Utd | ||
25/08/2018 | Bournemouth | 2-2 | Everton | ||
Phong độ của Brighton | |||||
27/10/2018 | Brighton | 1-0 | Wolverhampton | ||
20/10/2018 | Newcastle | 0-1 | Brighton | ||
05/10/2018 | Brighton | 1-0 | West Ham | ||
29/09/2018 | Man City | 2-0 | Brighton | ||
22/09/2018 | Brighton | 1-2 | Tottenham | ||
17/09/2018 | Southampton | 2-2 | Brighton | ||
01/09/2018 | Brighton | 2-2 | Fulham | ||
28/08/2018 | Brighton | 0-1 | Southampton | ||
25/08/2018 | Liverpool | 1-0 | Brighton | ||
19/08/2018 | Brighton | 3-2 | Man Utd | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 1.00*0 : 1*0.86 | 0.96*2 1/2*0.84 |
Everton | |
1 | Jordan Pickford |
23 | Seamus Coleman |
4 | Michael Keane |
5 | Kurt Zouma |
12 | Lucas Digne |
8 | Andre Gomes |
17 | Idrissa Gueye |
10 | Gylfi Sigurdsson |
20 | Bernard |
11 | Theo Walcott |
30 | Richarlison |
22 | Maarten Stekelenburg |
3 | Leighton Baines |
13 | Yerry Mina |
26 | Tom Davies |
29 | Dominic Calvert-Lewin |
14 | Cenk Tosun |
31 | Ademola Lookman |
Brighton | |
1 | Mathew Ryan |
2 | Bruno |
4 | Shane Duffy |
5 | Lewis Dunk |
3 | Gaetan Bong |
6 | Dale Stephens |
7 | Beram Kayal |
19 | Jose Izquierdo |
20 | Solly March |
16 | Alireza Jahanbakhsh |
17 | Glenn Murray |
23 | Jason Steele |
14 | Leon Balogun |
8 | Yves Bissouma |
11 | Anthony Knockaert |
30 | Bernardo Fernandes |
9 | Jurgen Locadia |
10 | Florin Andone |
