Premier League
- Vòng 12
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Burnley | West Ham | |
K+1
Thời gian: 09/11 22:00
Lịch sử đối đầu | Burnley thắng 4 | Hai đội hòa 4 | West Ham thắng 10 |
18/10/2003 | West Ham | 2-2 | Burnley | ||
02/03/2004 | Burnley | 1-1 | West Ham | ||
28/08/2004 | West Ham | 1-0 | Burnley | ||
05/04/2005 | Burnley | 0-1 | West Ham | ||
28/11/2009 | West Ham | 5-3 | Burnley | ||
06/02/2010 | Burnley | 2-1 | West Ham | ||
21/02/2011 | West Ham | 5-1 | Burnley | ||
03/12/2011 | West Ham | 1-2 | Burnley | ||
24/03/2012 | Burnley | 2-2 | West Ham | ||
29/10/2013 | Burnley | 0-2 | West Ham | ||
18/10/2014 | Burnley | 1-3 | West Ham | ||
02/05/2015 | West Ham | 1-0 | Burnley | ||
14/12/2016 | West Ham | 1-0 | Burnley | ||
21/05/2017 | Burnley | 1-2 | West Ham | ||
14/10/2017 | Burnley | 1-1 | West Ham | ||
10/03/2018 | West Ham | 0-3 | Burnley | ||
03/11/2018 | West Ham | 4-2 | Burnley | ||
30/12/2018 | Burnley | 2-0 | West Ham | ||
Phong độ của Burnley | |||||
02/11/2019 | Sheffield Utd | 3-0 | Burnley | ||
26/10/2019 | Burnley | 2-4 | Chelsea | ||
19/10/2019 | Leicester City | 2-1 | Burnley | ||
05/10/2019 | Burnley | 1-0 | Everton | ||
28/09/2019 | Aston Villa | 2-2 | Burnley | ||
21/09/2019 | Burnley | 2-0 | Norwich City | ||
14/09/2019 | Brighton | 1-1 | Burnley | ||
31/08/2019 | Burnley | 0-3 | Liverpool | ||
28/08/2019 | Burnley | 1-3 | Sunderland | ||
25/08/2019 | Wolverhampton | 1-1 | Burnley | ||
Phong độ của West Ham | |||||
02/11/2019 | West Ham | 2-3 | Newcastle | ||
26/10/2019 | West Ham | 1-1 | Sheffield Utd | ||
19/10/2019 | Everton | 2-0 | West Ham | ||
05/10/2019 | West Ham | 1-2 | Crystal Palace | ||
28/09/2019 | Bournemouth | 2-2 | West Ham | ||
22/09/2019 | West Ham | 2-0 | Man Utd | ||
16/09/2019 | Aston Villa | 0-0 | West Ham | ||
31/08/2019 | West Ham | 2-0 | Norwich City | ||
24/08/2019 | Watford | 1-3 | West Ham | ||
17/08/2019 | Brighton | 1-1 | West Ham | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.89*0 : 1/4*-0.96 | 0.89*2 3/4*-0.97 |
Hiệp 1 | 0.68*0 : 0*-0.81 | 0.75*1*-0.87 |
Burnley | |
1 | Nick Pope |
6 | Ben Mee |
5 | James Tarkowski |
3 | Charlie Taylor |
26 | Phillip Bardsley |
18 | Ashley Westwood |
4 | Jack Cork |
13 | Jeff Hendrick |
11 | Dwight McNeil |
10 | Ashley Barnes |
9 | Chris Wood |
20 | Joe Hart |
23 | Erik Pieters |
28 | Kevin Long |
2 | Matthew Lowton |
25 | Aaron Lennon |
12 | Robbie Brady |
19 | Jay Rodriguez |
West Ham | |
13 | Roberto |
23 | Issa Diop |
4 | Fabian Balbuena |
41 | Declan Rice |
3 | Aaron Cresswell |
24 | Ryan Fredericks |
11 | Robert Snodgrass |
16 | Mark Noble |
8 | Felipe Anderson |
18 | Pablo Fornals |
22 | Sebastian Haller |
25 | David Martin |
5 | Pablo Zabaleta |
21 | Angelo Ogbonna |
15 | Carlos Sanchez |
10 | Manuel Lanzini |
7 | Andriy Yarmolenko |
27 | Albian Ajeti |
