Premier League
- Vòng 38
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Brighton | Man City | |
K+PM, SSPORT
Thời gian: 12/05 21:00
Lịch sử đối đầu | Brighton thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Man City thắng 4 |
24/09/2008 | Brighton(*) | 2*2 | Man City | ||
12/08/2017 | Brighton | 0-2 | Man City | ||
09/05/2018 | Man City | 3-1 | Brighton | ||
29/09/2018 | Man City | 2-0 | Brighton | ||
06/04/2019 | Man City | 1-0 | Brighton | ||
Phong độ của Brighton | |||||
05/05/2019 | Arsenal | 1-1 | Brighton | ||
27/04/2019 | Brighton | 1-1 | Newcastle | ||
23/04/2019 | Tottenham | 1-0 | Brighton | ||
20/04/2019 | Wolverhampton | 0-0 | Brighton | ||
16/04/2019 | Brighton | 0-2 | Cardiff City | ||
13/04/2019 | Brighton | 0-5 | Bournemouth | ||
06/04/2019 | Man City | 1-0 | Brighton | ||
03/04/2019 | Chelsea | 3-0 | Brighton | ||
30/03/2019 | Brighton | 0-1 | Southampton | ||
17/03/2019 | Millwall | 2*2 | Brighton(*) | ||
Phong độ của Man City | |||||
06/05/2019 | Man City | 1-0 | Leicester City | ||
28/04/2019 | Burnley | 0-1 | Man City | ||
24/04/2019 | Man Utd | 0-2 | Man City | ||
20/04/2019 | Man City | 1-0 | Tottenham | ||
17/04/2019 | Man City | 4-3 | Tottenham | ||
14/04/2019 | Crystal Palace | 1-3 | Man City | ||
09/04/2019 | Tottenham | 1-0 | Man City | ||
06/04/2019 | Man City | 1-0 | Brighton | ||
03/04/2019 | Man City | 2-0 | Cardiff City | ||
30/03/2019 | Fulham | 0-2 | Man City | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | 0.80*2 1/4 : 0*-0.94 | -0.98*3 1/2*0.78 |
Brighton | |
1 | Mathew Ryan |
5 | Lewis Dunk |
4 | Shane Duffy |
2 | Bruno |
30 | Bernardo |
8 | Yves Bissouma |
7 | Beram Kayal |
11 | Anthony Knockaert |
13 | Pascal Gross |
16 | Alireza Jahanbakhsh |
17 | Glenn Murray |
27 | David Button |
3 | Gaetan Bong |
22 | Martin Montoya |
33 | Dan Burn |
49 | Jayson Molumby |
9 | Jurgen Locadia |
10 | Florin Andone |
Man City | |
31 | Ederson |
14 | Aymeric Laporte |
4 | Vincent Kompany |
2 | Kyle Walker |
35 | Oleksandr Zinchenko |
8 | Ilkay Gundogan |
21 | David Silva |
20 | Bernardo Silva |
7 | Raheem Sterling |
26 | Riyad Mahrez |
10 | Sergio Aguero |
49 | Aro Muric |
30 | Nicolas Otamendi |
5 | John Stones |
3 | Danilo |
17 | Kevin De Bruyne |
19 | Leroy Sane |
33 | Gabriel Jesus |
