Premier League
- Vòng 7
|
||
![]() |
Fulltime - |
![]() |
Bournemouth | West Ham | |
Thời gian: 28/09 21:00
Lịch sử đối đầu | Bournemouth thắng 4 | Hai đội hòa 2 | West Ham thắng 2 |
22/08/2015 | West Ham | 3-4 | Bournemouth | ||
12/01/2016 | Bournemouth | 1-3 | West Ham | ||
21/08/2016 | West Ham | 1-0 | Bournemouth | ||
11/03/2017 | Bournemouth | 3-2 | West Ham | ||
26/12/2017 | Bournemouth | 3-3 | West Ham | ||
20/01/2018 | West Ham | 1-1 | Bournemouth | ||
18/08/2018 | West Ham | 1-2 | Bournemouth | ||
19/01/2019 | Bournemouth | 2-0 | West Ham | ||
Phong độ của Bournemouth | |||||
25/09/2019 | Burton Albion | 2-0 | Bournemouth | ||
20/09/2019 | Southampton | 1-3 | Bournemouth | ||
15/09/2019 | Bournemouth | 3-1 | Everton | ||
31/08/2019 | Leicester City | 3-1 | Bournemouth | ||
25/08/2019 | Bournemouth | 1-3 | Man City | ||
17/08/2019 | Aston Villa | 1-2 | Bournemouth | ||
10/08/2019 | Bournemouth | 1-1 | Sheffield Utd | ||
03/08/2019 | Bournemouth | 3-0 | Lyon | ||
20/07/2019 | Girona | 2-1 | Bournemouth | ||
12/05/2019 | Crystal Palace | 5-3 | Bournemouth | ||
Phong độ của West Ham | |||||
22/09/2019 | West Ham | 2-0 | Man Utd | ||
16/09/2019 | Aston Villa | 0-0 | West Ham | ||
31/08/2019 | West Ham | 2-0 | Norwich City | ||
24/08/2019 | Watford | 1-3 | West Ham | ||
17/08/2019 | Brighton | 1-1 | West Ham | ||
10/08/2019 | West Ham | 0-5 | Man City | ||
03/08/2019 | West Ham | 2-2 | Athletic Bilbao | ||
31/07/2019 | West Ham | 5-3 | Hertha Berlin | ||
27/07/2019 | Fulham | 0-1 | West Ham | ||
17/07/2019 | Man City | 4-1 | West Ham | ||
Châu Á | Tài Xỉu | |
Cả trận | -0.93*0 : 1/4*0.85 | 0.83*3*-0.92 |
Hiệp 1 | 0.80*0 : 0*-0.90 | 0.96*1 1/4*0.94 |
Bournemouth | |
12 | Aaron Ramsdale |
5 | Nathan Ake |
3 | Steve Cook |
21 | Diego Rico |
17 | Jack Stacey |
8 | Jefferson Lerma |
29 | Philip Billing |
22 | Harry Wilson |
7 | Joshua King |
13 | Callum Wilson |
9 | Dominic Solanke |
1 | Artur Boruc |
2 | Simon Francis |
33 | Chris Mepham |
6 | Andrew Surman |
10 | Jordon Ibe |
16 | Lewis Cook |
14 | Arnaut Danjuma |
West Ham | |
1 | Lukasz Fabianski |
21 | Angelo Ogbonna |
23 | Issa Diop |
41 | Declan Rice |
3 | Aaron Cresswell |
24 | Ryan Fredericks |
18 | Pablo Fornals |
16 | Mark Noble |
8 | Felipe Anderson |
7 | Andriy Yarmolenko |
22 | Sebastian Haller |
13 | Roberto |
5 | Pablo Zabaleta |
4 | Fabian Balbuena |
19 | Jack Wilshere |
10 | Manuel Lanzini |
11 | Robert Snodgrass |
27 | Albian Ajeti |
